异常或恶意访问 IP 记录
本文最后更新于2025年11月12日;如遇到问题,请及时留言告知。
从本人最早站点运行至今近12年来遇到各类异常访问行为,特开此篇幅,来记录曾经出现的频繁活动的异常或恶意IP,所有信息仅供参考:
备注:流量盗刷可能涉及PCDN等违规业务,请求量过大IP段本人会报送IP归属地运营商省级客服以及IP滥用邮箱。
IP详细信息查询:https://ipwhois.cnnic.cn/
以下是运行商客服电话,拨打时请加上对应省份区号:
电信客服电话:10000
移动客服热线:10086
联通客服热线:10010
广电客服热线:10099
以下是投诉电话,可以在客服热线态度极差时尝试使用:
电信投诉电话:10005
移动投诉电话:10080
联通投诉电话:10015
当以上行动全都无法解决,例如运营商始终拒不提供任何有效处理措施等,可以拨打工信部电信用户申诉受理中心电话:12300
以下是IP滥用反馈邮箱,不一定有效,可以尝试:
| IP | 归属地 | 运营商 | 用途 | 行为标记 |
|---|---|---|---|---|
| 27.115.124.43 | 上海 | 联通 | IDC | 爬虫 |
| 58.222.48.0/24 | 江苏泰州 | 电信 | 未知 | 流量盗刷 |
| 61.179.15.0/24 | 山东济南 | 联通 | 未知 | 流量盗刷 |
| 61.185.118.114 | 陕西铜川 | 电信 | 未知 | 请求超限 |
| 110.249.202.0/24 | 河北张家口 | 联通 | 未知 | 恶意请求 |
| 111.39.249.249 | 安徽合肥 | 移动 | 家宽 | 爬虫 |
| 116.147.251.180 | 浙江宁波 | 联通 | 未知 | 爬虫 |
| 119.188.173.0/24 | 山东济南 | 联通 | IDC | 流量盗刷 |
| 119.188.230.0/24 | 山东济南 | 联通 | IDC | 流量盗刷 |
| 119.188.237.0/24 | 山东济南 | 联通 | IDC | 流量盗刷 |
| 119.249.100.0/24 | 河北保定 | 联通 | IDC | 爬虫 |
| 123.6.49.44 | 河南郑州 | 联通 | IDC | 爬虫 |
| 180.118.170.0/24 | 江苏镇江 | 电信 | 未知 | 流量盗刷 |
| 180.153.236.0/24 | 上海 | 电信 | IDC | 爬虫 |
| 182.40.138.0/24 | 山东济南 | 电信 | 未知 | 流量盗刷 |
| 182.40.139.199 | 山东济南 | 电信 | 未知 | 流量盗刷 |
| 221.230.244.0/24 | 江苏泰州 | 电信 | 未知 | 流量盗刷 |
| 222.186.13.0/24 | 江苏镇江 | 电信 | IDC | 流量盗刷 |
| 222.186.16.0/24 | 江苏镇江 | 电信 | IDC | 流量盗刷 |
| 222.186.132.0/24 | 江苏镇江 | 电信 | IDC | 流量盗刷 |
| 222.186.159.0/24 | 江苏镇江 | 电信 | 未知 | 流量盗刷 |
| 223.111.157.108 | 江苏南通 | 移动 | IDC | 爬虫 |
3
除非特别声明,博文均为原创,转载请注明出处!
版权声明:本作品采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议 (CC BY-NC-SA 4.0) 进行许可。

微信
支付宝