异常或恶意访问 IP 记录
本文最后更新于2025年12月22日;如遇到问题,请及时留言告知。
从本人最早站点运行至今近12年来遇到各类异常访问行为,特开此篇幅,来记录曾经出现的频繁活动的异常或恶意IP,所有信息仅供参考:
备注:流量盗刷可能涉及PCDN等违规业务,请求量过大IP段本人会报送IP归属地运营商省级客服以及IP滥用邮箱。
IP详细信息查询:https://ipwhois.cnnic.cn/
以下是运行商客服电话,拨打时请加上对应省份区号:
电信客服电话:10000
移动客服热线:10086
联通客服热线:10010
广电客服热线:10099
以下是投诉电话,可以在客服热线态度极差时尝试使用:
电信投诉电话:10005
移动投诉电话:10080
联通投诉电话:10015
当以上行动全都无法解决,例如运营商始终拒不提供任何有效处理措施等,可以拨打工信部电信用户申诉受理中心电话:12300
以下是IP滥用反馈邮箱,不一定有效,可以尝试:
| IP | 归属地 | 运营商 | 用途 | 行为标记 |
|---|---|---|---|---|
| 1.92.221.186 | 北京 | 腾讯 | IDC | 代理 恶意 |
| 27.115.124.43 | 上海 | 联通 | IDC | 爬虫 |
| 43.138.68.148 | 北京 | 腾讯 | IDC | 代理 恶意 |
| 43.138.119.133 | 北京 | 腾讯 | IDC | 代理 恶意 |
| 43.143.212.114 | 北京 | 腾讯 | IDC | 代理 恶意 |
| 49.232.14.128 | 北京 | 腾讯 | IDC | 代理 恶意 |
| 49.232.16.199 | 北京 | 腾讯 | IDC | 代理 恶意 |
| 49.232.134.132 | 北京 | 腾讯 | IDC | 代理 恶意 |
| 58.222.48.0/24 | 江苏泰州 | 电信 | 未知 | 盗流 |
| 61.179.15.0/24 | 山东济南 | 联通 | 未知 | 盗流 |
| 61.185.118.114 | 陕西铜川 | 电信 | 未知 | 恶意 |
| 62.234.45.117 | 北京 | 腾讯 | IDC | 代理 恶意 |
| 62.234.48.135 | 北京 | 腾讯 | IDC | 代理 恶意 |
| 62.234.128.151 | 北京 | 腾讯 | IDC | 代理 恶意 |
| 81.70.251.155 | 北京 | 腾讯 | IDC | 代理 恶意 |
| 82.156.149.103 | 北京 | 腾讯 | IDC | 代理 恶意 |
| 101.42.9.78 | 北京 | 腾讯 | IDC | 代理 恶意 |
| 110.249.202.0/24 | 河北张家口 | 联通 | 未知 | 恶意 |
| 111.39.249.249 | 安徽合肥 | 移动 | 家宽 | 爬虫 |
| 113.44.123.124 | 北京 | 华为 | IDC | 代理 爬虫 恶意 |
| 116.147.251.180 | 浙江宁波 | 联通 | 未知 | 爬虫 |
| 116.204.32.202 | 北京 | 华为 | IDC | 代理 爬虫 恶意 |
| 116.204.68.198 | 北京 | 华为 | IDC | 代理 爬虫 恶意 |
| 116.204.108.80 | 北京 | 华为 | IDC | 代理 爬虫 恶意 |
| 116.204.110.151 | 北京 | 华为 | IDC | 代理 爬虫 恶意 |
| 116.204.111.115 | 北京 | 华为 | IDC | 代理 恶意 |
| 116.204.111.181 | 北京 | 华为 | IDC | 代理 恶意 |
| 116.204.113.218 | 北京 | 华为 | IDC | 代理 恶意 |
| 119.188.173.0/24 | 山东济南 | 联通 | IDC | 盗流 |
| 119.188.230.0/24 | 山东济南 | 联通 | IDC | 盗流 |
| 119.188.237.0/24 | 山东济南 | 联通 | IDC | 盗流 |
| 119.249.100.0/24 | 河北保定 | 联通 | IDC | 爬虫 |
| 123.6.49.44 | 河南郑州 | 联通 | IDC | 爬虫 |
| 140.143.210.51 | 北京 | 腾讯 | IDC | 代理 恶意 |
| 152.136.222.189 | 北京 | 腾讯 | IDC | 代理 恶意 |
| 180.118.170.0/24 | 江苏镇江 | 电信 | 未知 | 盗流 |
| 180.118.171.0/24 | 江苏镇江 | 电信 | 未知 | 盗流 |
| 180.118.172.144 | 江苏镇江 | 电信 | 未知 | 盗流 |
| 180.118.172.161 | 江苏镇江 | 电信 | 未知 | 盗流 |
| 180.118.172.169 | 江苏镇江 | 电信 | 未知 | 盗流 |
| 180.118.172.173 | 江苏镇江 | 电信 | 未知 | 盗流 |
| 180.118.172.177 | 江苏镇江 | 电信 | 未知 | 盗流 |
| 180.118.175.0/24 | 江苏镇江 | 电信 | 未知 | 盗流 |
| 180.153.197.0/24 | 上海 | 电信 | IDC | 代理 恶意 |
| 180.153.236.0/24 | 上海 | 电信 | IDC | 爬虫 |
| 182.40.138.0/24 | 山东济南 | 电信 | 未知 | 盗流 |
| 182.40.139.199 | 山东济南 | 电信 | 未知 | 盗流 |
| 192.144.167.116 | 北京 | 腾讯 | IDC | 代理 恶意 |
| 192.144.185.117 | 北京 | 腾讯 | IDC | 代理 恶意 |
| 221.230.244.0/24 | 江苏泰州 | 电信 | 未知 | 盗流 |
| 222.186.13.0/24 | 江苏镇江 | 电信 | IDC | 盗流 |
| 222.186.16.0/24 | 江苏镇江 | 电信 | IDC | 盗流 |
| 222.186.132.0/24 | 江苏镇江 | 电信 | IDC | 盗流 |
| 222.186.159.0/24 | 江苏镇江 | 电信 | 未知 | 盗流 |
| 223.111.157.108 | 江苏南通 | 移动 | IDC | 爬虫 |
5
除非特别声明,博文均为原创,转载请注明出处!
版权声明:本作品采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议 (CC BY-NC-SA 4.0) 进行许可。

微信
支付宝